5
9
5
1
1
6
8
2) 内存情况
你必须对系统内存管理过程进行了解,特别是页的交换等原理。一般用活动虚拟内存的总量和换页率来衡量
内存的使用情况。从活动虚拟内存总量我们可以获得内存的需求量;根据换页率我们可以获得内存有多少处于
使用中。换页率越高,说明内存使用很大(磁盘会咯咯响),这时候应该增加内存。
活动虚拟内存的总量(VM)=实际内存大小(size of real memory)+使用的交换空间大小(amount of swap space used)
[root@linux stone]sar -r
07:50:00 kbmemfree kbmemused %memused kbmemshrd kbbuffers kbcached kbswpfree kbswpused %swpused
IXDBA.NET技术社区
08:00:00 74532 3536724 97.94 0 90808 2237872 8294676 91172 1.09
08:10:00 93652 3517604 97.41 0 88864 2218328 8294696 91152 1.09
08:20:00 63192 3548064 98.25 0 69988 2269068 8294700 91148 1.09
08:30:00 272344 3338912 92.46 0 22552 2119284 8290536 95312 1.14
08:40:00 126104 3485152 96.51 0 38888 2242808 8290560 95288 1.14
08:50:00 191476 3419780 94.70 0 18528 2246968 8289944 95904 1.14
09:00:00 55304 3555952 98.47 0 32836 2368824 8285288 100560 1.20
09:10:01 201592 3409664 94.42 0 50876 2251528 8285708 100140 1.19
09:20:00